887
- Classic Style
- Zine Style
- Gallery Style
- Studio Style
- Blog Style
월 |
주일 |
예배력 |
성서일과 |
|||
구약 |
시편 |
서신서 |
복음서 |
|||
12 | 1 | 대림절 첫째주일 | ||||
8 | 둘째주일 | |||||
15 | 셋째주일 | |||||
22 | 넷째주일 | |||||
24 | 성탄전야 | |||||
25 | 성탄일 | |||||
29 | 성탄절 첫째주일 | |||||
25년 1 |
5 | 성탄절 둘째주일 | ||||
12 | 주현절 첫째주일 | |||||
19 | 둘째주일 | |||||
26 | 셋째주일 | |||||
2 | 2 | 넷째주일 | ||||
9 | 다섯째주일 | |||||
16 | 여섯째주일 | |||||
23 | 일곱째주일 | |||||
3 | 2 | 여덟째주일 | ||||
5 | 성회수요일 | |||||
9 | 사순절 첫째주일 | |||||
16 | 둘째주일 | |||||
23 | 셋째주일 | |||||
30 | 넷째주일 | |||||
4 | 6 | 다섯째주일 | ||||
13 | 종려주일 | |||||
14 | 고난주간 월요일 | |||||
15 | 화요일 | |||||
16 | 수요일 | |||||
17 | 세족 목요일 | |||||
18 | 성 금요일 | |||||
19 | 부활전야 | |||||
20 | 부활주일 | |||||
27 | 부활절 둘째주일 | |||||
5 | 4 | 셋째주일 | ||||
11 | 넷째주일 | |||||
18 | 다섯째주일 | |||||
25 | 여섯째주일 | |||||
6 | 1 | 일곱째주일 | ||||
8 | 성령강림주일 | |||||
15 | 성령강림후 첫째주일 | |||||
22 | 둘째주일 | |||||
29 | 셋째주일 | |||||
7 | 6 | 넷째주일 | ||||
13 | 다섯째주일 | |||||
20 | 여섯째주일 | |||||
27 | 일곱째주일 | |||||
8 | 3 | 여덟째주일 | ||||
10 | 아홉째주일 | |||||
17 | 열째주일 | |||||
24 | 열한째주일 | |||||
31 | 열두째주일 | |||||
9 | 7 | 창조절 첫째주일 | ||||
14 | 둘째주일 | |||||
21 | 셋째주일 | |||||
28 | 넷째주일 | |||||
10 | 5 | 다섯째주일 | ||||
12 | 여섯째주일 | |||||
19 | 일곱째주일 | |||||
26 | 여덟째주일 | |||||
11 | 2 | 아홉째주일 | ||||
9 | 열째주일 | |||||
16 | 열한째주일 | |||||
23 | 열두째주일 | |||||
30 | 대림절 첫째주일 | |||||
12 | 7 | 둘째주일 | ||||
14 | 셋째주일 | |||||
21 | 넷째주일 | |||||
24 | 성탄전야 | |||||
25 | 성탄일 | |||||
28 | 성탄절 첫째주일 |
교회력 참조 : http://www.prok.org/gnu/s5_2.htm (창조절 있음)
성서일과 참조 : https://lectionary.library.vanderbilt.edu/
https://lectionary.daworks.io/