예배와 설교

  1. 설교
  2. 주보
  3. 성가대
대구샘터교회 주보 게시판

[레벨:17]정우진

2020.05.01 14:05:37

1. 주보표지/ 교회력<가>해 '22주'를 '23주'로

2. 파송예전/ 위탁의 말씀/ 마지막 줄에, '직간접으로'를 '직간접적으로'로

3. 알리는 말씀/ 넷째 꼭지/ 둘째 줄에, '띠어'를 '띄어'로

3. 알리는 말씀/ 재정보고 지출란/ 4월 잔액 '(-326,658)'을 '(-326,685)로

[레벨:10]김태근

2020.05.01 16:48:04

1) 4월 잔액은 최초 작성된 -326,658이 맞습니다. 수정 필요없습니다.

2)  지출 : 사무관리부  1,423,958 로

3)  지출  합계는 6,346,658 로

4)  지출 총계는 15,237,985 로 (십만단위 2 누락)


profile

[레벨:13]정숙향

2020.05.01 22:35:25

교정을 마쳤습니다.

첨부
profile

[레벨:17]현승용

2020.05.02 10:56:00

[알리는 말씀] / 4번째 꼭지 모이는 교회에서 첫째줄 '오는 주일(5월 12일)'을 '오는 주일(5월 10일)'로 수정부탁드립니다!
List of Articles
번호 제목 이름 날짜 조회 수sort
공지 성경봉독 방법 및 예시문 [5] 김태형 2011-01-31 13764
577 11월4일 창조절 10주 file [1] 정용섭 2018-11-02 667
576 11월6일 주보 file [2] 정용섭 2016-11-04 667
575 5월28일 주보 file [2] 정용섭 2017-05-26 667
574 5월15일 부활절 5주 file [5] 정용섭 2022-05-13 667
573 10월4일 창조절 5주 file [2] 정용섭 2020-10-02 668
572 5월14일 주보 file [2] 정용섭 2017-05-12 669
571 5월22일 주보 file [2] 정용섭 2016-05-20 670
570 9월27일 창조절 4주 file [2] 정용섭 2020-09-25 670
569 1월27일, 주현절 후 제3주 file [3] 정용섭 2019-01-25 670
568 4월24일 주보 file [6] 정용섭 2016-04-22 672
567 7월9일 주보 file [2] 정용섭 2017-07-07 673
566 9월23일, 창조절 4주 file 정용섭 2018-09-21 676
565 7월3일 주보 file 정용섭 2016-07-01 676
564 8월13일 주보 file [3] 정용섭 2017-08-11 677
563 11월26일 주보 file [2] 정용섭 2017-11-24 677
562 2월14일 주보 file 정용섭 2016-02-12 678
561 9월17일 주보 file [3] 정용섭 2017-09-15 679
560 6월5일 주보 file [2] 정용섭 2016-06-03 680
559 10월9일 주보 file [3] 정용섭 2016-09-16 680
558 8월21일 성령강림후 11주 file [3] 정용섭 2022-08-19 680
XE Login